Jara resumo | Novaj fadenoj | Novaj afiŝoj | Novaj anoj | Plej multaj konektitoj | Paĝrigardoj |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 963 | 58 | 392777 |
![]() |
0 | 0 | 303 | 49 | 69981 |
![]() |
0 | 0 | 138 | 40 | 73481 |
![]() |
0 | 0 | 142 | 46 | 91471 |
![]() |
0 | 0 | 177 | 45 | 86895 |
![]() |
0 | 0 | 203 | 58 | 70949 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 7 | 54 | 3053 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 5 | 37 | 3069 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 8 | 58 | 2869 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 7 | 47 | 2800 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 6 | 44 | 3014 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 6 | 58 | 3801 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 7 | 43 | 3386 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 1068 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1961 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 14 | 25 | 2081 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4891 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5534 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1940 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1961 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1919 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1978 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 8 | 37 | 1972 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1732 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2203 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1514 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1482 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1663 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1868 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 9 | 34 | 3549 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1990 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2504 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1745 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1625 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1614 |
![]() |
0 | 0 | 1743 | 89 | 1095249 |
![]() |
0 | 0 | 205 | 62 | 170858 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 9 | 50 | 3089 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 4 | 46 | 3718 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 5 | 43 | 3584 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 7 | 49 | 9645 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6034 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 5 | 53 | 6624 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 4 | 43 | 7614 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4666 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 9 | 42 | 3507 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 6 | 51 | 4722 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 3 | 46 | 3778 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 7 | 36 | 2970 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 10 | 34 | 2955 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 9 | 38 | 3770 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 9 | 43 | 3142 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 8 | 32 | 2712 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 9 | 39 | 6173 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 6 | 47 | 17961 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 4 | 41 | 16477 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 10 | 43 | 6120 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 13 | 51 | 3445 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 7 | 50 | 3558 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 4 | 41 | 4134 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 5 | 56 | 10507 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 5 | 62 | 3003 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 11 | 48 | 2709 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 8 | 37 | 3687 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 4 | 46 | 8171 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 2 | 56 | 5141 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 8 | 42 | 3927 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 8 | 53 | 3315 |
![]() |
0 | 0 | 159 | 89 | 95163 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 50 | 47142 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 47 | 92632 |
![]() |
0 | 0 | 103 | 62 | 87260 |
![]() |
0 | 0 | 164 | 80 | 86480 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2083 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3883 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 4 | 42 | 4737 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 8 | 47 | 5604 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 3 | 49 | 2818 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 7 | 36 | 2622 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 4 | 43 | 2196 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 5 | 45 | 2774 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 6 | 52 | 3655 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 6 | 36 | 4243 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 12 | 57 | 2410 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 5 | 63 | 5286 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 5 | 80 | 2313 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 6 | 39 | 2657 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 6 | 52 | 2968 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 4 | 42 | 2429 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2671 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 10 | 41 | 2094 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 6 | 38 | 2159 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 9 | 35 | 1870 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 5 | 52 | 2146 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 5 | 38 | 2574 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 5 | 37 | 2071 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2710 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1926 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2216 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 4 | 44 | 2357 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 8 | 34 | 2010 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2366 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 4 | 31 | 2521 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 3 | 35 | 2111 |
![]() |
0 | 0 | 134 | 47 | 75341 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1999 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 6 | 42 | 2102 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 7 | 36 | 2379 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 5 | 35 | 2076 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1977 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1643 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 8 | 34 | 1927 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 4 | 32 | 2191 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1710 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 1795 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2368 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 12 | 45 | 2288 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2473 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 6 | 38 | 2739 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2107 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6616 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1684 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1907 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2020 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 4 | 43 | 2580 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 5 | 46 | 3806 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3003 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 7 | 32 | 3245 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 7 | 47 | 3317 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2471 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2638 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2992 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3215 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1907 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2166 |
![]() |
0 | 0 | 149 | 48 | 96981 |
![]() |
0 | 0 | 155 | 46 | 92144 |
![]() |
0 | 0 | 163 | 57 | 114886 |
![]() |
0 | 0 | 124 | 49 | 70147 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 7 | 37 | 2723 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 5 | 35 | 3651 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 7 | 29 | 2269 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 6 | 43 | 2213 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2114 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2669 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2159 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2210 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 4 | 36 | 2236 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2004 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 9 | 41 | 2724 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 5 | 36 | 2925 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 4 | 37 | 4375 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5306 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4025 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1861 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2141 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 5 | 43 | 2009 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 5 | 38 | 2122 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1783 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1492 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 6 | 38 | 2176 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1871 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1896 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 5 | 38 | 1952 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2251 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 8 | 37 | 2229 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 6 | 43 | 2761 |
![]() |
0 | 0 | 171 | 38 | 66215 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1718 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2052 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1924 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1675 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1252 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1502 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1447 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2338 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1269 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1398 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1610 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1546 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1669 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2026 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1981 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 6 | 31 | 2356 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1734 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 5 | 34 | 2108 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3396 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2703 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 7 | 26 | 2576 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 5 | 31 | 2218 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3443 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1891 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1972 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 10 | 35 | 2326 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 12 | 34 | 2360 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 7 | 34 | 4703 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 5 | 34 | 2375 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 8 | 38 | 2128 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 9 | 34 | 2519 |
![]() |
0 | 0 | 983 | 244 | 624580 |
![]() |
0 | 0 | 152 | 40 | 72959 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 35 | 103058 |
![]() |
0 | 0 | 76 | 34 | 44699 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 30 | 47059 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 244 | 50397 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 42 | 37929 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 4 | 19 | 789 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1210 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1071 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 3 | 26 | 942 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 786 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1305 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1181 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 2 | 28 | 735 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 1 | 13 | 625 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1108 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1185 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 974 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 921 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1061 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1066 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1362 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 2 | 24 | 881 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 859 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1296 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 1 | 25 | 912 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 714 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 718 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 3 | 17 | 774 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1325 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1557 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2484 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2382 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2953 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2538 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1161 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1054 |
![]() |
0 | 0 | 58 | 44 | 46966 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 202 | 50865 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 120 | 33702 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 201 | 31917 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1751 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 10 | 201 | 2020 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1457 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1350 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1431 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1071 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 1 | 16 | 858 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1019 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 865 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1076 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 10 | 19 | 870 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 2 | 16 | 963 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1090 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1026 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 846 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1541 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1035 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 933 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1102 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 3 | 25 | 936 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1157 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 4 | 16 | 835 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 4 | 21 | 785 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 1 | 19 | 694 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 619 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 3 | 19 | 642 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 618 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 6 | 17 | 886 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 2 | 17 | 788 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 698 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 6 | 16 | 955 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 202 | 58399 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2989 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 2 | 21 | 915 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1092 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 2 | 54 | 2366 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 8 | 67 | 2097 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2439 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 5 | 80 | 2756 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 2 | 24 | 980 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1887 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 972 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1099 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1050 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1127 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 1 | 79 | 2500 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 6 | 76 | 1951 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 4 | 18 | 820 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1286 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 3 | 140 | 4121 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 7 | 113 | 3059 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 1 | 61 | 1768 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1153 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 7 | 41 | 1195 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1037 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1913 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 2 | 73 | 2315 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 4 | 61 | 1905 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3391 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 3 | 47 | 5449 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 5 | 202 | 2767 |
![]() |
0 | 0 | 104 | 79 | 46630 |
![]() |
0 | 0 | 484 | 97 | 434398 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 82 | 51383 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 2 | 26 | 995 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 954 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1009 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 1 | 20 | 962 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 2 | 66 | 3194 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5394 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1973 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2185 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 2 | 73 | 3033 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1395 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1309 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1182 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1465 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1360 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1362 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 999 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1074 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 2 | 20 | 999 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2873 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1551 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 4 | 36 | 1720 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 3 | 47 | 1917 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 3 | 63 | 2259 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 4 | 82 | 1622 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1245 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1150 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1255 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1453 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 16 | 951 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1273 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1270 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 55 | 38059 |
![]() |
0 | 0 | 70 | 51 | 34952 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 80 | 43526 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 34 | 54647 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 32 | 32366 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 60 | 27765 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 591 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 828 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 506 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 2 | 14 | 730 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1052 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1362 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2566 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2340 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 673 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 739 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 757 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 804 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1068 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2044 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1027 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 915 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 708 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 803 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1954 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 379 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 323 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 440 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 725 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 702 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1042 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 393 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 692 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 2 | 10 | 713 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 46 | 24397 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1029 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1057 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 3 | 11 | 931 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 807 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 2 | 13 | 684 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 1 | 11 | 680 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 913 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 844 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 393 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 3 | 16 | 940 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1011 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 634 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 576 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 648 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 705 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1001 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 1 | 46 | 775 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 656 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 2 | 27 | 424 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 653 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1132 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 805 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 2 | 15 | 904 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1179 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 896 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 1 | 14 | 550 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 942 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 684 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 687 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 679 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 39 | 30944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 | 35469 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 28830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 32060 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1264 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1011 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2025 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1380 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1317 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1227 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1236 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1155 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 883 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 695 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 983 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1056 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1081 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 947 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 989 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1142 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1048 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 901 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 898 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 895 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 987 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 780 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 901 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 813 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1179 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 985 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 788 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1016 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 735 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 869 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 874 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 217 | 432798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 | 66720 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2920 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2614 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3713 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6586 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 164 | 8865 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2963 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3957 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2634 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1953 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2757 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2372 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1685 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2736 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1388 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1117 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 808 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1030 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1017 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 841 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1033 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1246 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1284 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1312 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1468 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1617 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 948 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1024 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1107 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1144 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 865 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1716 |
