d l m m ĵ v s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
d l m m ĵ v s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
d l m m ĵ v s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

« » oktobro 2021 - Semajno 45

dimanĉo

31
Halloween

lundo

1

mardo

2
Naskiĝtagoj: marveturanto (34)

merkredo

3

ĵaŭdo

4

vendredo

5

sabato

6